ผลิตภัณฑ์จำหน่ายภายใต้เครือ
14 สิงหาคม 2569
ผู้ชม 7768 ผู้ชม
PARSUN 2.5 HP OUTBOARD ENGINES SPECIFICATIONS
| รายการ | รายละเอียด |
|---|---|
| กำลังสูงสุด | 2.5 HP (1.8 kW) |
| ความสูงท้ายเรือ (Transom Height) | 15 / 20 นิ้ว |
| ประเภทเครื่องยนต์ | L1 |
| ความจุกระบอกสูบ | 74.6 cc |
| กระบอกสูบ × ช่วงชัก | 47.0 × 43.0 mm |
| ระบบจุดระเบิด | T.C.I |
| รอบเครื่องสูงสุด | 3,800–5,200 รอบ/นาที |
| รอบเดินเบา | 1,450–1,550 รอบ/นาที |
| ระบบจ่ายน้ำมัน | คาร์บูเรเตอร์ |
| ระบบบังคับเลี้ยว | คันบังคับ (Tiller) |
| ระบบสตาร์ท | เชือกดึง (Manual) |
| ระบบเกียร์ | F-N (เดินหน้า-ว่าง) |
| อัตราทดเกียร์ | 2.08 |
| ระบบ Trim & Tilt | Manual |
| ถังน้ำมัน | ในตัว 1.5 ลิตร |
| อัตราสิ้นเปลืองสูงสุด | 1.4 ลิตร/ชม. |
| อัตราส่วนผสมน้ำมัน | น้ำมันเบนซิน : น้ำมัน 50:1 |
| ความจุน้ำมันเกียร์ | 100 cc |
| กระแสชาร์จสูงสุด | — |
| ใบพัด | 3 ใบ ขนาด 7½" × 7" หรือ 7¼" × 6" |
| น้ำหนัก | 14.5–15.5 กก. |
| มาตรฐานรับรอง | CE / CCS / EPA |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi sagittis, sem quis lacinia faucibus, orci ipsum gravida tortor, vel interdum mi sapien ut justo. Nulla varius consequat magna.